Alfa Romeo 6C 2300 (1934 - 1938)
Video
Details
Model | Engine | Max power | Fuel system | Top speed |
---|---|---|---|---|
6C 2300 Turismo | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | 68 bhp (51 kW) @ 4,400 rpm | single carburetor | 120 km/h (75 mph) |
6C 2300 Gran Turismo | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | 76 bhp (57 kW) @ 4,400 rpm | single carburetor | 130 km/h (81 mph) |
6C 2300 B Gran Turismo | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | 76 bhp (57 kW) @ 4,400 rpm | single carburetor | 130 km/h (81 mph) |
6C 2300 Pescara | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | 95 bhp (71 kW) @ 4,500 rpm | double carburetor | 145 km/h (90 mph) |
6C 2300 B Pescara | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | 95 bhp (71 kW) @ 4,500 rpm | double carburetor | 145 km/h (90 mph) |
6C 2300 B Corto/Lungo | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | - | - | - |
6C 2300 B Mille Miglia | 2,309 cc (140.9 cu in) DOHC I6 | - | - | - |
Alfa Romeo 6C 2300 B |
|
Engine type - Number of cylinders : | Inline 6 |
Fuel type : | Petrol |
Fuel System : | 1 Solex carb |
Engine Alignment : | Longitudinal |
Engine size - Displacement - Engine capacity : | 2309 cm3 / 140.9 cu-in |
Bore x Stroke : | 70.00 x 100.00 mm 2.76 x 3.94 inches |
Number of valves : | 12 Valves |
Compression Ratio : | 7.00 |
Maximum power - Output - Horsepower : | 77 PS / 76 HP / 57 kW @ 4400 rpm |
Maximum torque : | - Nm / - lb-ft @ 4400 rpm |
Drive wheels - Traction - Drivetrain : | RWD |
Wheelbase : | 300 cm / 118.11 in |
Length : | 464 cm / 182.68 in |
Width : | 168 cm / 66.14 in |
Height : | 155 cm / 61.02 in |
Front Axle : | 144.0 cm / 56.69 in |
Rear Axle : | 147.0 cm / 57.87 in |
Ground clearance : | 17.8 cm / 7.01 in |
Front Brakes - Disc dimensions : | Drums (- mm / - in) |
Rear Brakes - Dics dimensions : | Drums (- mm / - in) |
Front Tyres - Rims dimensions : | -/- R- |
Rear Tyres - Rims dimensions : | -/- R- |
Curb Weight : | 1450 Kg / 3197 lbs |
Weight-Power Output Ratio : | 18.8 kg/hp |
Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia |
|
Engine type - Number of cylinders : | Inline 6 |
Fuel type : | Petrol |
Fuel System : | 2 Weber carbs |
Engine Alignment : | Longitudinal |
Engine size - Displacement - Engine capacity : | 2309 cm3 / 140.9 cu-in |
Bore x Stroke : | 70.00 x 100.00 mm 2.76 x 3.94 inches |
Number of valves : | 12 Valves |
Aspiration : | N/A |
Compression Ratio : | 7.75 |
Maximum power - Output - Horsepower : | 96 PS / 95 HP / 71 kW @ 4500 rpm |
Maximum torque : | - Nm / - lb-ft @ 4500 rpm |
Drive wheels - Traction - Drivetrain : | RWD |
Transmission Gearbox - Number of speeds : |
4 speed Manual |
Fuel Tank Capacity : | 63.6 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons |
Wheelbase : | 300 cm / 118.11 in | ||
Length : | 464 cm / 182.68 in | ||
Width : | 168 cm / 66.14 in | ||
Height : | 155 cm / 61.02 in | ||
Front Axle : | 144.0 cm / 56.69 in | ||
Rear Axle : | 147.0 cm / 57.87 in | ||
Ground clearance : | 17.8 cm / 7.01 in | ||
Front Brakes - Disc dimensions : | Drums (- mm / - in) |
||
Rear Brakes - Dics dimensions : | Drums (- mm / - in) |
||
Front Tyres - Rims dimensions : | -/- R- | ||
Rear Tyres - Rims dimensions : | -/- R- | ||
Curb Weight : | 1380 Kg / 3042 lbs | ||
Weight-Power Output Ratio : | 14.4 kg/hp | ||
Front Suspension : | Coil springs. | ||
Rear Suspension : | Torsion bar. | ||