BYD Frigate 07 (2022 - Present)
Video
Details
Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, all-wheel-drive layout |
---|---|
Powertrain | |
Engine | 1.5 L BYD476ZQA DM-i I4 (petrol) |
Electric motor | Permanent magnet synchronous Electric motor |
Power output | 102 kW PS (engine) 145–295 kW PS (electric motor) |
Transmission | E-CVT |
Hybrid drivetrain | PHEV |
Battery | Li-ion (DM-i/ DM-p Super Hybrid Special Power Type Blade Battery)
|
Range | 1200km |
Electric range | 100 km (62 mi) 175 km (109 mi) 205 km (127 mi) |
Dimensions | |
Wheelbase | 2,820 mm (111.0 in) |
Length | 4,820 mm (189.8 in) |
Width | 1,920 mm (75.6 in) |
Height | 1,750 mm (68.9 in) |
parameters | DM -i | DM-i AWD | |
---|---|---|---|
engine characteristics | |||
engine type | R4 petrol engine + electric motor | R4 petrol engine + 2 electric motors | |
displacement | 1497cc | ||
max. power of the internal combustion engine | 102 kW (139 hp) at 5200 rpm | ||
maximum system performance | 145 kW (197 hp) | 295 kW (401 hp) | |
max. torque of the internal combustion engine | 231 Nm at 1350-4500 rpm | ||
max. torque of the electric motors | 316 Nm | 656 Nm | |
power transmission | |||
drive | front wheel drive | all wheel drive | |
transmission | E CVT | ||
readings | |||
curb weight | 2047kg | 2140kg | 2270kg |
top speed | 180km/h | ||
Acceleration, 0-100km/h |
8.5s | 8.9s | 4.7s |
Fuel consumption per 100 km (combined) |
2.1L super | 1.4L super | 1.6L super |
tank capacity | 60L | ||
Energy content battery | 18.3kWh | 36.8kWh | |
electric range according to NEDC | 100 km | 205 km | 175 km |