Holden Torana / Sunbird (1974 - 1980)

Video
Details

Engine    
1897 cc Opel CIH I4
138 cu in (2,262 cc) GMH 2250 OHV I6 (Export)
173 cu in (2,835 cc) GMH 2850 OHV I6
201 cu in (3,298 cc) GMH 3300 OHV I6
253 cu in (4,143 cc) GMH 253 OHV V8
308 cu in (5,044 cc) GMH 308 OHV V8
1897 cc Opel CIH I4
173 / 2.85 L OHV I6
202 / 3.3L OHV I6
253 / 4.2 L OHV V8
308 / 5.0L OHV V8
1892 cc Starfire OHV I4 (Sunbird)
1897 cc Opel CIH I4 (Sunbird)
2835 cc Red 173 OHV I6
3298 cc Red 202 OHV I6

Dimensions
Wheelbase    
2,590 mm (101.8 in)
Length    
4,510 mm (177.5 in)
Width    
1,704 mm (67.1 in)
Height    
1,331 mm (52.4 in)

  • 173/2.85: from 118 hp (88 kW) to 78 kW (105 hp)
  • 202/3.3: from 135 hp (101 kW) to 82.5 kW (111 hp)
  • 253/4.2: from 185 hp (138 kW) to 120 kW (161 hp)
  • 308/5.0: from 240 hp (179 kW) to 161 kW (216 hp)

Holden Torana on Wikipedia

 

 


  • Contact information: webmaster@autovehicle.info