Mazda Capella / 626 / Cronos / Efini-MS6 (1991 - 1997)
Video
Details
Layout | Transverse front-engine, front-wheel drive Transverse front-engine, four-wheel drive |
---|---|
Powertrain | |
Engine |
|
Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
Dimensions | |
Wheelbase | 2,610 mm (102.8 in) |
Length | 4,670–4,695 mm (183.9–184.8 in) (sedan/hatchback) |
Width | 1,750 mm (68.9 in) |
Height | 1,400 mm (55.1 in) |
Curb weight | 1,180–1,340 kg (2,601–2,954 lb) (sedan/hatchback) |
Model | Engine | Power | Torque |
---|---|---|---|
1.8 | 1840 cc FP I4 | 105 PS (77 kW; 104 hp) | 154 N⋅m (114 lb⋅ft) |
2.0 | 1991 cc FS I4 | 115 PS (85 kW; 113 hp) 118 hp (88 kW; 120 PS) |
170 N⋅m (125 lb⋅ft) 172 N⋅m (127 lb⋅ft) |
2.5 V6 | 2497 cc KL V6 | 165 PS (121 kW; 163 hp) 164 hp (122 kW; 166 PS) |
217 N⋅m (160 lb⋅ft) 217 N⋅m (160 lb⋅ft) |